Наименование программы | Объём программы в часах | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы |
---|---|---|---|---|
Актуальные вопросы медицинской реабилитации | 18 | 08.02-10.02.21 13.12-15.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Медицинская реабилитация больных после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 18 | 17.02-19.02.21 07.04-09.04.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Медицинская реабилитация больных после острого инфаркта миокарда | 18 | 01.03-03.03.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Медицинская реабилитация после острого нарушения мозгового кровообращения | 18 | 15.03-17.03.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Медицинская реабилитация при эндокринных заболеваниях | 18 | 29.03-31.03.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Врачебный контроль за лицами, занимающимися физкультурой и спортом | 18 | 15.02-17.02.21 14.04-16.04.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Лазеротерапия в клинической практике | 18 | 21.06-23.06.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Постинсультные болевые синдромы: клиника, диагностика, лечение | 18 | 06.09-08.09.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Озонотерапия в клинической практике | 18 | 04.10-06.10.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Актуальные вопросы курортологии и санаторно-курортного лечения | 18 | 27.10-29.10.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Медицинская реабилитация пациентов с когнитивными нарушениями | 18 | 08.11-10.11.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Послеродовая медицинская реабилитация женщин | 18 | 15.11-17.11.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Актуальные вопросы медицинской климатологии и климатотерапии | 18 | 01.12-03.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Программы ДПО для врачей на бюджетной основе Copy
Программы до 36 часов в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий
Программы от 36 до 72 часов в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий
Наименование программы | Объём программы в часах | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы |
---|---|---|---|---|
Актуальные вопросы медицинской реабилитации детей с различными заболеваниями | 36 | 07.06-11.06.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Новые технологии физиотерапии в педиатрической практике | 36 | 20.09-24.09.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Актуальные вопросы спортивной медицины, медицинское сопровождение лиц, занимающихся физической культурой и спортом | 36 | 18.10-22.10.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |
Программы от 144 до 500 часов в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий
Наименование программы | Объём программы в часах | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы |
---|---|---|---|---|
Медицинская реабилитация | 144 | 26.04-25.05.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее |