Наименование программы | Объём программы в часах | Форма обучения | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы | Стоимость обучения одного слушателя, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Актуальные вопросы медицинской реабилитации | 18 | Очная с применением ДОТ | 13.12 – 15.12.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация больных после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 18 | Очная с применением ДОТ | 17.02 – 19.02.2021 07.04 – 09.04.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация больных после острого инфаркта миокарда | 18 | Очная с применением ДОТ | 01.03 – 03.03.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация после острого нарушения мозгового кровообращения | 18 | Очная с применением ДОТ | 15.03 – 17.03.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация при эндокринных заболеваниях | 18 | Очная с применением ДОТ | 29.03 – 31.03.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Врачебный контроль за лицами, занимающимися физкультурой и спортом | 18 | Очная с применением ДОТ | 14.04 – 16.04.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Программы ДПО для врачей на платной основе Copy
Программы повышения квалификации на базе высшего профессионального образования до 36 часов
Программы повышения квалификации на базе высшего профессионального образования до 36ч заочно
Наименование программы | Объём программы в часах | Форма обучения | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы | Стоимость обучения одного слушателя, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Заочная с применением ДОТ | 01.02 – 03.02.2021 15.02 – 17.02.2021 09.03 – 11.03.2021 05.04 – 07.04.2021 19.04 – 21.04.2021 04.05 – 06.05.2021 17.05 – 19.05.2021 01.06 – 03.06.2021 15.06 – 17.06.2021 28.06 – 30.06.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 | |
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 18 | Заочная с применением ДОТ | 01.02 – 03.02.2021 15.02 – 17.02.2021 09.03 – 11.03.2021 22.03 – 24.03.2021 19.04 – 21.04.2021 04.05 – 06.05.2021 17.05 – 19.05.2021 01.06 – 03.06.2021 15.06 – 17.06.2021 28.06 – 30.06.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Медицинская реабилитация при эндокринных заболеваниях | 18 | Заочная с применением ДОТ | 01.02 – 03.02.2021 15.02 – 17.02.2021 09.03 – 11.03.2021 22.03 – 24.03.2021 05.04 – 07.04.2021 19.04 – 21.04.2021 04.05 – 06.05.2021 17.05 – 19.05.2021 01.06 – 03.06.2021 15.06 – 17.06.2021 28.06 – 30.06.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Врачебный контроль за лицами, занимающимися физкультурой и спортом | 18 | Заочная с применением ДОТ | 15.02 – 17.02.2021 09.03 – 11.03.2021 22.03 – 24.03.2021 05.04 – 07.04.2021 19.04 – 21.04.2021 04.05 – 06.05.2021 17.05 – 19.05.2021 01.06 – 03.06.2021 15.06 – 17.06.2021 28.06 – 30.06.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Лечебная физкультура у пациентов 60 лет и старше из группы риска падений и когнитивных нарушений | 18 | Заочная с применением ДОТ | 01.02 – 03.02.2021 15.02 – 17.02.2021 09.03 – 11.03.2021 22.03 – 24.03.2021 05.04 – 07.04.2021 19.04 – 21.04.2021 04.05 – 06.05.2021 17.05 – 19.05.2021 01.06 – 03.06.2021 15.06 – 17.06.2021 28.06 – 30.06.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Основные вопросы организации помощи по медицинской реабилитации | 18 | Заочная с применением ДОТ | 01.02 – 03.02.2021 15.02 – 17.02.2021 09.03 – 11.03.2021 22.03 – 24.03.2021 05.04 – 07.04.2021 19.04 – 21.04.2021 04.05 – 06.05.2021 17.05 – 19.05.2021 01.06 – 03.06.2021 15.06 – 17.06.2021 28.06 – 30.06.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Программы профессиональной переподготовки на базе высшего профессионального образования от 144 до 500ч очно
Наименование программы | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
144 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 25000 |
Программы профессиональной переподготовки на базе высшего профессионального образования от 144 до 500ч заочно
Наименование программы | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы | Стоимость обучения одного слушателя, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Медицинская реабилитация | 144 | 15.03 – 09.04.2021 05.04 – 30.04.2021 01.06 – 29.06.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 13000 | |
144 | Заочная с применением ДОТ | 15.03 – 09.04.2021 26.04 – 25.05.2021 01.06 – 29.06.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 13000 | |
Физиотерапия | 144 | Заочная с применением ДОТ | 15.03 – 09.04.2021 05.04 – 30.04.2021 26.04 – 25.05.2021 01.06 – 29.06.2021 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 13000 |