Наименование программы | Объём программы в часах | Форма обучения | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы | Стоимость обучения одного слушателя, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лазеротерапия в клинической практике | 18 | Очная с применением ДОТ | 17.01-19.01.22 19.09-21.09.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Актуальные вопросы медицинской реабилитации | 18 | Очная с применением ДОТ | 01.02-03.02.22 20.04-22.04.22 12.12-14.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация при эндокринных заболеваниях | 18 | Очная с применением ДОТ | 07.02-09.02.22 06.06-08.06.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация больных со злокачественными опухолями (этапы, методы, методики) | 18 | Очная с применением ДОТ | 01.03-04.03.22 21.11-24.11.22 | Врачи клинических специальностей | 5000 | |
Озонотерапия в клинической практике | 18 | Очная с применением ДОТ | 23.03-25.03.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Послеродовая медицинская реабилитация женщин | 18 | Очная с применением ДОТ | 28.03-30.03.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация больных после острого инфаркта миокарда | 18 | Очная с применением ДОТ | 04.04-06.04.22 28.11-30.11.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация после острого нарушения мозгового кровообращения | 18 | Очная с применением ДОТ | 30.05-01.06.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация пациентов с когнитивными нарушениями | 18 | Очная с применением ДОТ | 15.06-17.06.22 | Врачи клинических специальностей | 5000 | |
Врачебный контроль за лицами, занимающимися физкультурой и спортом | 18 | Очная с применением ДОТ | 04.07-06.07.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация пациентов с болезнью Паркинсона | 18 | Очная с применением ДОТ | 26.09-28.09.22 | Врачи клинических специальностей | 5000 | |
Актуальные вопросы применения лечебных грязей в комплексных программах реабилитации | 18 | Очная с применением ДОТ | 17.10-19.10.22 | Врачи клинических специальностей | 5000 | |
Современные концепции бальнеотерапии в программах лечения и медицинской реабилитации | 18 | Очная с применением ДОТ | 24.10-26.10.22 | Врачи клинических специальностей | 5000 | |
Практическая сомнология в медицинской реабилитации | 18 | Очная с применением ДОТ | 31.10-02.11.22 | Врачи клинических специальностей | 5000 | |
Медицинская реабилитация больных после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 18 | Очная с применением ДОТ | 05.12-07.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19: опыт столичного здравоохранения | 36 | Очная с применением ДОТ | 14.03-21.03.22 20.06-27.06.22 05.09-12.09.22 | Врачи клинических специальностей | 7500 | |
Новые технологии физиотерапии в педиатрической практике | 36 | Очная с применением ДОТ | 16.05-23.05.22 | Врачи клинических специальностей | 7500 | |
Актуальные вопросы спортивной медицины, медицинское сопровождение лиц, занимающихся физической культурой и спортом | 36 | Очная с применением ДОТ | 03.10-10.10.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 7500 |
Актуальные вопросы медицинской реабилитации детей с различными заболеваниями | 36 | Очная с применением ДОТ | 07.11-14.11.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 7500 |
Программы ДПО для врачей на платной основе 2022
Программы повышения квалификации в объеме до 36 часов в очной форме обучения
Программы повышения квалификации в объеме до 100 часов в заочной форме обучения
Наименование программы | Объём программы в часах | Форма обучения | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы | Стоимость обучения одного слушателя, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Актуальные вопросы медицинской реабилитации | 18 | Заочная с применением ДОТ | 17.01-19.01.22 24.01-26.01.22 21.02-24.02.22 14.03-16.03.22 28.03-30.03.22 11.04-13.04.22 25.04-27.04.22 11.05-13.05.22 23.05-25.05.22 20.06-22.06.22 | 19.09-21.09.22 24.10-26.10.22 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Врачебный контроль за лицами, занимающимися физкультурой и спортом | 18 | Заочная с применением ДОТ | 17.01-19.01.22 24.01-26.01.22 07.02-09.02.22 21.02-24.02.22 14.03-16.03.22 28.03-30.03.22 11.04-13.04.22 25.04-27.04.22 11.05-13.05.22 23.05-25.05.22 06.06-08.06.22 20.06-22.06.22 | 04.07-06.07.22 18.07-20.07.22 08.08-10.08.22 22.08-24.08.22 05.09-07.09.22 19.09-21.09.22 10.10-12.10.22 24.10-26.10.22 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Медицинская реабилитация больных после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 18 | Заочная с применением ДОТ | 17.01-19.01.22 24.01-26.01.22 07.02-09.02.22 21.02-24.02.22 14.03-16.03.22 28.03-30.03.22 11.04-13.04.22 25.04-27.04.22 11.05-13.05.22 23.05-25.05.22 06.06-08.06.22 20.06-22.06.22 | 04.07-06.07.22 18.07-20.07.22 08.08-10.08.22 22.08-24.08.22 05.09-07.09.22 19.09-21.09.22 10.10-12.10.22 24.10-26.10.22 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Медицинская реабилитация при эндокринных заболеваниях | 18 | Заочная с применением ДОТ | 17.01-19.01.22 24.01-26.01.22 07.02-09.02.22 21.02-24.02.22 14.03-16.03.22 28.03-30.03.22 11.04-13.04.22 25.04-27.04.22 11.05-13.05.22 23.05-25.05.22 06.06-08.06.22 20.06-22.06.22 | 04.07-06.07.22 18.07-20.07.22 08.08-10.08.22 22.08-24.08.22 05.09-07.09.22 19.09-21.09.22 10.10-12.10.22 24.10-26.10.22 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Медицинская реабилитация после острого нарушения мозгового кровообращения | 18 | Заочная с применением ДОТ | 17.01-19.01.22 24.01-26.01.22 07.02-09.02.22 21.02-24.02.22 14.03-16.03.22 28.03-30.03.22 11.04-13.04.22 25.04-27.04.22 11.05-13.05.22 23.05-25.05.22 06.06-08.06.22 20.06-22.06.22 | 04.07-06.07.22 18.07-20.07.22 08.08-10.08.22 22.08-24.08.22 05.09-07.09.22 19.09-21.09.22 10.10-12.10.22 24.10-26.10.22 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Медицинская реабилитация больных после острого инфаркта миокарда | 18 | Заочная с применением ДОТ | 17.01-19.01.22 24.01-26.01.22 07.02-09.02.22 21.02-24.02.22 14.03-16.03.22 28.03-30.03.22 11.04-13.04.22 25.04-27.04.22 11.05-13.05.22 23.05-25.05.22 06.06-08.06.22 20.06-22.06.22 | 04.07-06.07.22 18.07-20.07.22 08.08-10.08.22 22.08-24.08.22 05.09-07.09.22 19.09-21.09.22 10.10-12.10.22 24.10-26.10.22 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Озонотерапия в клинической практике | 18 | Заочная с применением ДОТ | 17.01-19.01.22 24.01-26.01.22 07.02-09.02.22 21.02-24.02.22 14.03-16.03.22 28.03-30.03.22 11.04-13.04.22 25.04-27.04.22 11.05-13.05.22 23.05-25.05.22 06.06-08.06.22 20.06-22.06.22 | 04.07-06.07.22 18.07-20.07.22 08.08-10.08.22 22.08-24.08.22 05.09-07.09.22 19.09-21.09.22 10.10-12.10.22 24.10-26.10.22 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Лазеротерапия в клинической практике | 18 | Заочная с применением ДОТ | 17.01-19.01.22 24.01-26.01.22 07.02-09.02.22 21.02-24.02.22 14.03-16.03.22 28.03-30.03.22 11.04-13.04.22 25.04-27.04.22 11.05-13.05.22 23.05-25.05.22 06.06-08.06.22 20.06-22.06.22 | 04.07-06.07.22 18.07-20.07.22 08.08-10.08.22 22.08-24.08.22 05.09-07.09.22 19.09-21.09.22 10.10-12.10.22 24.10-26.10.22 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Послеродовая медицинская реабилитация женщин | 18 | Заочная с применением ДОТ | 17.01-19.01.22 24.01-26.01.22 07.02-09.02.22 21.02-24.02.22 14.03-16.03.22 28.03-30.03.22 11.04-13.04.22 25.04-27.04.22 11.05-13.05.22 23.05-25.05.22 06.06-08.06.22 20.06-22.06.22 | 04.07-06.07.22 18.07-20.07.22 08.08-10.08.22 22.08-24.08.22 05.09-07.09.22 19.09-21.09.22 10.10-12.10.22 24.10-26.10.22 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Медицинская реабилитация больных со злокачественными опухолями (этапы, методы, методики) | 18 | Заочная с применением ДОТ | 28.03-30.03.22 11.04-13.04.22 25.04-27.04.22 11.05-13.05.22 23.05-25.05.22 06.06-08.06.22 20.06-22.06.22 04.07-06.07.22 18.07-20.07.22 08.08-10.08.22 | 22.08-24.08.22 05.09-07.09.22 19.09-21.09.22 10.10-12.10.22 24.10-26.10.22 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | 3500 | |
Медицинская реабилитация пациентов с когнитивными нарушениями | 18 | Заочная с применением ДОТ | 04.07-06.07.22 18.07-20.07.22 08.08-10.08.22 22.08-24.08.22 05.09-07.09.22 19.09-21.09.22 | 10.10-12.10.22 24.10-26.10.22 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | 3500 | |
Медицинская реабилитация пациентов с болезнью Паркинсона | 18 | Заочная с применением ДОТ | 24.10-26.10.22 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | 3500 | ||
Актуальные вопросы применения лечебных грязей в комплексных программах реабилитации | 18 | Заочная с применением ДОТ | 07.11-09.11.11 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | 3500 | ||
Современные концепции бальнео-терапии в программах лечения и медицинской реабилитации | 18 | Заочная с применением ДОТ | 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | 3500 | ||
Практическая сомнология в медицинской реабилитации | 18 | Заочная с применением ДОТ | 21.11-23.11.22 05.12-07.12.22 19.12-21.12.22 | Врачи клинических специальностей | 3500 | ||
Актуальные вопросы спортивной медицины, медицинское сопровождение лиц, занимающихся физической культурой и спортом | 36 | Заочная с применением ДОТ | 17.01-24.01.22 24.01-31.01.22 07.02-14.02.22 21.02-28.02.22 14.03-21.03.22 28.03-04.04.22 11.04-18.04.22 25.04-04.05.22 11.05-18.05.22 23.05-30.05.22 06.06-14.06.22 20.06-27.06.22 | 04.07-11.07.22 18.07-25.07.22 08.08-15.08.22 22.08-29.08.22 05.09-12.09.22 19.09-26.09.22 10.10-17.10.22 24.10-31.10.22 07.11-14.11.11 21.11-28.11.22 05.12-12.12.22 19.12-26.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 6000 |
Актуальные вопросы медицинской реабилитации детей с различными заболеваниями | 36 | Заочная с применением ДОТ | 17.01-24.01.22 24.01-31.01.22 07.02-14.02.22 21.02-28.02.22 14.03-21.03.22 28.03-04.04.22 11.04-18.04.22 25.04-04.05.22 11.05-18.05.22 23.05-30.05.22 06.06-14.06.22 20.06-27.06.22 | 04.07-11.07.22 18.07-25.07.22 08.08-15.08.22 22.08-29.08.22 05.09-12.09.22 19.09-26.09.22 10.10-17.10.22 24.10-31.10.22 07.11-14.11.11 21.11-28.11.22 05.12-12.12.22 19.12-26.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 6000 |
Новые технологии физиотерапии в педиатрической практике | 36 | Заочная с применением ДОТ | 04.07-11.07.22 18.07-25.07.22 08.08-15.08.22 22.08-29.08.22 05.09-12.09.22 19.09-26.09.22 | 10.10-17.10.22 24.10-31.10.22 07.11-14.11.11 21.11-28.11.22 05.12-12.12.22 19.12-26.12.22 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 6000 |
Медицинская реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19: опыт столичного здравоохранения | 36 | Заочная с применением ДОТ | 11.04-18.04.22 25.04-04.05.22 11.05-18.05.22 23.05-30.05.22 06.06-14.06.22 20.06-27.06.22 04.07-11.07.22 18.07-25.07.22 08.08-15.08.22 | 22.08-29.08.22 05.09-12.09.22 19.09-26.09.22 10.10-17.10.22 24.10-31.10.22 07.11-14.11.11 21.11-28.11.22 05.12-12.12.22 19.12-26.12.22 | Врачи клинических специальностей | 6000 |
Программы повышения квалификации на базе высшего профессионального образования от 144 до 500ч заочно
Наименование программы | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы | Стоимость обучения одного слушателя, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Медицинская реабилитация | 144 | 17.01-11.02.22 07.02-09.03.22 14.03-08.04.22 11.04-13.05.22 23.05-20.06.22 01.08-26.08.22 05.09-30.09.22 03.10-28.10.22 07.11-02.12.22 05.12-30.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 13000 | |
144 | Заочная с применением ДОТ | 17.01-11.02.22 07.02-09.03.22 14.03-08.04.22 11.04-13.05.22 23.05-20.06.22 01.08-26.08.22 05.09-30.09.22 03.10-28.10.22 07.11-02.12.22 05.12-30.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 13000 |