Наименование программы | Объём программы в часах | Форма обучения | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы | Стоимость обучения одного слушателя, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Актуальные вопросы медицинской реабилитации | 18 | Очная с применением ДОТ | 06.12-08.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Врачебный контроль за лицами, занимающимися физкультурой и спортом | 18 | Очная с применением ДОТ | 15.02-17.02.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация больных после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 18 | Очная с применением ДОТ | 17.02-19.02.21 08.11-10.11.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация при эндокринных заболеваниях | 18 | Очная с применением ДОТ | 29.03-31.03.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация после острого нарушения мозгового кровообращения | 18 | Очная с применением ДОТ | 14.04-16.04.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Лазеротерапия в клинической практике | 18 | Очная с применением ДОТ | 06.09-08.09.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Медицинская реабилитация больных после острого инфаркта миокарда | 18 | Очная с применением ДОТ | 28.09-30.09.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Озонотерапия в клинической практике | 18 | Очная с применением ДОТ | 04.10-06.10.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Актуальные вопросы курортологии и санаторно-курортного лечения | 18 | Очная с применением ДОТ | 27.10-29.10.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Послеродовая медицинская реабилитация женщин | 18 | Очная с применением ДОТ | 01.11-03.11.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 5000 |
Актуальные вопросы медицинской реабилитации детей с различными заболеваниями | 36 | Очная с применением ДОТ | 07.06-15.06.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | |
Актуальные вопросы спортивной медицины, медицинское сопровождение лиц, занимающихся физической культурой и спортом | 36 | Очная с применением ДОТ | 20.09-27.09.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 7500 |
Программы ДПО для врачей на платной основе Copy
Программы повышения квалификации на базе высшего профессионального образования до 36 часов
Программы повышения квалификации на базе высшего профессионального образования до 36ч заочно
Наименование программы | Объём программы в часах | Форма обучения | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы | Стоимость обучения одного слушателя, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Актуальные вопросы медицинской реабилитации | 18 | Заочная с применением ДОТ | 15.02-17.02.21 22.03-24.03.21 05.04-07.04.21 19.04-21.04.21 04.05-06.05.21 17.05-19.05.21 01.06-03.06.21 15.06-17.06.21 05.07-07.07.21 26.07-28.07.21 09.08-11.08.21 23.08-25.08.21 13.09-15.09.21 27.09-29.09.21 11.10-13.10.21 25.10-27.10.21 01.11-03.11.21 29.11-01.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Врачебный контроль за лицами, занимающимися физкультурой и спортом | 18 | Заочная с применением ДОТ | 22.03-24.03.21 05.04-07.04.21 19.04-21.04.21 04.05-06.05.21 17.05-19.05.21 01.06-03.06.21 15.06-17.06.21 05.07-07.07.21 26.07-28.07.21 09.08-11.08.21 23.08-25.08.21 13.09-15.09.21 27.09-29.09.21 11.10-13.10.21 25.10-27.10.21 01.11-03.11.21 29.11-01.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы | 18 | Заочная с применением ДОТ | 15.02-17.02.21 09.03-11.03.21 22.03-24.03.21 19.04-21.04.21 04.05-06.05.21 17.05-19.05.21 01.06-03.06.21 15.06-17.06.21 05.07-07.07.21 26.07-28.07.21 09.08-11.08.21 23.08-25.08.21 13.09-15.09.21 27.09-29.09.21 11.10-13.10.21 25.10-27.10.21 01.11-03.11.21 29.11-01.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Медицинская реабилитация при эндокринных заболеваниях | 18 | Заочная с применением ДОТ | 05.04-07.04.21 19.04-21.04.21 04.05-06.05.21 17.05-19.05.21 01.06-03.06.21 15.06-17.06.21 05.07-07.07.21 26.07-28.07.21 09.08-11.08.21 23.08-25.08.21 13.09-15.09.21 27.09-29.09.21 11.10-13.10.21 25.10-27.10.21 01.11-03.11.21 29.11-01.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Лечебная физкультура у пациентов 60 лет и старше из группы риска падений и когнитивных нарушений | 18 | Заочная с применением ДОТ | 09.03-11.03.21 29.11-01.12.21 06.12-08.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Медицинская реабилитация после острого нарушения мозгового кровообращения | 18 | Заочная с применением ДОТ | 01.06-03.06.21 15.06-17.06.21 05.07-07.07.21 26.07-28.07.21 09.08-11.08.21 23.08-25.08.21 13.09-15.09.21 27.09-29.09.21 11.10-13.10.21 25.10-27.10.21 01.11-03.11.21 29.11-01.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Медицинская реабилитация больных после острого инфаркта миокарда | 18 | Заочная с применением ДОТ | 01.06-03.06.21 15.06-17.06.21 11.10-13.10.21 25.10-27.10.21 01.11-03.11.21 29.11-01.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 3500 |
Лазеротерапия в клинической практике | 18 | Заочная с применением ДОТ | 11.10-13.10.21 25.10-27.10.21 01.11-03.11.21 29.11-01.12.21 06.12-08.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | |
Озонотерапия в клинической практике | 18 | Заочная с применением ДОТ | 25.10-27.10.21 01.11-03.11.21 29.11-01.12.21 06.12-08.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | |
Актуальные вопросы спортивной медицины, медицинское сопровождение лиц, занимающихся физической культурой и спортом | 36 | Заочная с применением ДОТ | 25.10-01.11.21 01.11-09.11.21 29.11-06.12.21 06.12-13.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 6000 |
Актуальные вопросы медицинской реабилитации детей с различными заболеваниями | 36 | Заочная с применением ДОТ | 12.07-19.07.21 26.07-02.08.21 09.08-16.08.21 23.08-30.08.21 13.09-20.09.21 27.09-04.10.21 11.10-18.10.21 25.10-01.11.21 01.11-09.11.21 29.11-06.12.21 06.12-13.12.21 | Подробнее | 6000 |
Программы профессиональной переподготовки на базе высшего профессионального образования от 144 до 500ч очно
Наименование программы | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
144 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 25000 |
Программы профессиональной переподготовки на базе высшего профессионального образования от 144 до 500ч заочно
Наименование программы | Сроки проведения обучения | Категория обучающихся | Аннотация программы | Стоимость обучения одного слушателя, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Медицинская реабилитация | 144 | 01.06-29.06.21 05.07-30.07.21 02.08-27.08.21 03.09-30.09.21 27.09-22.10.21 11.10-08.11.21 08.11-03.12.21 22.11-17.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 13000 | |
144 | Заочная с применением ДОТ | 27.09-22.10.21 11.10-08.11.21 08.11-03.12.21 29.11-24.12.21 | Врачи клинических специальностей | Подробнее | 13000 |