| № | Уникальный номер | Дата подачи заявления | Сумма конкурсных баллов | Результат тестирования (количество баллов) | Индивидуальные достижения (количество балов) | Согласие на зачисление | Приказ о зачислении |
| По договору об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| 1 | 190-823-145 66 | 21.07.2025 | 180 | 80 | 100 | нет | нет |
| 2 | 07.08.2025 | 140 | 100 | 40 | да | нет | |
| 3 | 154-204-702 27 | 05.08.2025 | 96 | 96 | нет | нет | нет |
| 4 | 190-989-036 21 | 28.07.2025 | 91 | 91 | нет | нет | нет |
| 5 | 164-865-345 03 | 05.08.2025 | 82 | 82 | нет | да | нет |
| По договору за счет средств бюджета города Москвы | |||||||
| 6 | 192-863-196 10 | 06.08.2025 | 160 | 91 | 69 | да | нет |
| 7 | 162-239-437 58 | 31.07.2025 | 83 | 83 | нет | да | нет |
Ранжированный список абитуриентов 2025
Ранжированный список абитуриентов, подавших документы в ординатуру ГАУЗ МНПЦ МРВСМ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ


