| № | Уникальный номер | Дата подачи заявления | Договор/целевое направление | Сумма конкурсных баллов | Результат тестирования (количество баллов) | Индивидуальные достижения (количество балов) | Дата отзыва заявления |
| 1 | 21.07.2025 | Договор | 180 | 80 | 100 | ||
| 2 | 190-989-036 21 | 28.07.2025 | Договор | 91 | 91 | нет | |
| 3 | 162-239-437 58 | 31.07.2025 | Бюджет | 83 | 83 | нет | |
| 4 | 154-204-702 27 | 05.08.2025 | Договор | 96 | 96 | нет | |
| 5 | 164-865-345 03 | 05.08.2025 | Договор | 82 | 82 | нет | |
| 6 | 192-863-196 10 | 06.08.2025 | Бюджет | 160 | 91 | 69 | |
| 7 | 182-468-734 02 | 07.08.2025 | Договор | 140 | 100 | 40 | |



