Приложение к приказу № 899п от 13.09.2021
Прейскурант на оказание платных образовательных услуг в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ |
||||
РАЗДЕЛ I |
||||
№ п/п | Код ДМС | Наименование услуги | Продолжительность обучения в часах | Цена, руб. |
Программы повышения квалификации на базе высшего профессионального образования | ||||
1 | 1о | Повышение квалификации на базе высшего профессионального образования, очная форма обучения | 18 | 5 000,00 |
2 | 2о | Повышение квалификации на базе высшего профессионального образования, заочная форма обучения | 18 | 3 500,00 |
3 | 3о | Повышение квалификации на базе высшего профессионального образования, заочная форма обучения | 36 | 6 000,00 |
4 | 4о | Повышение квалификации на базе высшего профессионального образования очная форма обучения | 36 | 7 500,00 |
5 | 5о | Повышение квалификации на базе высшего профессионального образования, очная форма обучения | 144 | 25 000,00 |
6 | 28о | Повышение квалификации на базе высшего профессионального образования, заочная форма обучения | 144 | 13 000,00 |
7 | 60 | Повышение квалификации на базе высшего профессионального образования, заочная форма обучения | 72 | 18 000,00 |
8 | 70 | Повышение квалификации на базе высшего профессионального образования, заочная форма обучения | 72 | 10 000,00 |
Программы повышения квалификации на базе среднего профессионального образования | ||||
9 | 80 | Повышение квалификации на базе среднего профессионального образования, очная форма обучения | 144 | 13 000,00 |
10 | 90 | Повышение квалификации на базе среднего профессионального образования, очная форма обучения | 144 | 18 000,00 |
11 | 200 | Повышение квалификации на базе среднего профессионального образования, очная форма обучения | 18 | 5 000,00 |
12 | 210 | Повышение квалификации на базе среднего профессионального образования, очная форма обучения | 18 | 3 500,00 |
13 | 220 | Повышение квалификации на базе среднего профессионального образования, очная форма обучения | 36 | 7 500,00 |
14 | 230 | Повышение квалификации на базе среднего профессионального образования, очная форма обучения | 36 | 6 000,00 |
Программы профессиональной переподготовки для врачей (свыше 500 часов с выдачей диплома о профессиональной переподготовке) | ||||
15 | 140 | Профессиональная переподготовка на базе высшего профессионального образования, очно-заочная форма обучения | 504 | 35 000,00 |
16 | 150 | Профессиональная переподготовка на базе высшего профессионального образования, очная форма обучения | 504 | 75 000,00 |
Программы профессиональной переподготовки для среднего медицинского персонала (свыше 250 часов с выдачей диплома о профессиональной переподготовке) | ||||
17 | 160 | Профессиональная переподготовка на базе среднего профессионального образования, очная форма обучения | 288 | 30 000,00 |
18 | 240 | Профессиональная переподготовка на базе среднего профессионального образования, очная форма обучения | 288 | 19 000,00 |
РАЗДЕЛ II |
||||
Высшее образование — программы ординатуры | ||||
№ п/п | Код ДМС |
Наименование услуги |
Продолжительность обучения (год) | Цена, руб. за год |
19 | 100 | Образовательные программы высшего образования-программы ординатуры по специальности 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина | 2 | 135 000,00 |
Программы подготовки научно-педагогических кадров для работы над докторской диссертацией | ||||
23 | 170 | Специальность 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия (медицинские, биологические, психологические науки) | 1 год прикрепления | 85 000,00 |
24 | 180 | Специальность 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия (медицинские, биологические, психологические науки) | 2 год прикрепления | 85 000,00 |
25 | 190 | Специальность 14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия (медицинские, биологические, психологические науки) | 3 год прикрепления | 80 000,00 |