Ранжированный список абитуриентов, подавших документы в ординатуру ГАУЗ МНПЦ МРВСМ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ
Ранжированный список абитуриентов 2026
| № | Уникальный номер | Дата подачи заявления | Сумма конкурсных баллов | Результат тестирования (количество баллов) | Индивидуальные достижения (количество балов) | Согласие на зачисление | Приказ о зачислении |
| По договору об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| 1 | 178-114-252 65 | 21.07.2026 | 188 | 88 | 88 | да | нет |
| 2 | 161-572-929 76 | 24.07.2026 | 176 | 96 | 80 | нет | нет |
| 3 | 179-735-951 41 | 22.07.2026 | 168 | 88 | 80 | нет | нет |
| 4 | 165-351-045 51 | 20.07.2026 | 117 | 97 | 20 | нет | нет |
| 5 | 180-134-126 22 | 24.07.2026 | 83 | 83 | 0 | нет | нет |
| По договору за счет средств бюджета города Москвы | |||||||
| 1 | 167-793-487 38 | 20.07.2026 | 275 | 95 | 180 | нет | нет |
| 2 | 170-771-559 79 | 24.07.2026 | 195 | 95 | 100 | да | нет |
| 3 | 167-251-389 80 | 23.07.2026 | 185 | 85 | 100 | нет | нет |
| 4 | 165-351-045 51 | 20.07.2026 | 117 | 97 | 20 | нет | нет |
| 5 | 170-471-892 71 | 23.07.2026 | 93 | 93 | 0 | нет | нет |
