| № | Уникальный номер | Дата подачи заявления | Сумма конкурсных баллов | Результат тестирования (количество баллов) | Индивидуальные достижения (количество балов) | Завление о согласии на зачисление | Приказ о зачислении |
| По договору об оказании платных образовательных услуг | |||||||
| 1 | 21.07.2026 | 188 | 88 | 88 | да | нет | |
| 2 | 161-572-929 76 | 24.07.2026 | 176 | 96 | 80 | да | нет |
| 3 | 179-735-951 41 | 22.07.2026 | 168 | 88 | 80 | да | нет |
| 4 | 180-134-126 22 | 24.07.2026 | 83 | 83 | 0 | да | нет |
| По договору за счет средств бюджета города Москвы | |||||||
| 1 | 170-771-559 79 | 24.07.2026 | 195 | 95 | 100 | да | нет |
| 2 | 167-251-389 80 | 23.07.2026 | 185 | 85 | 100 | да | нет |
| 3 | 170-471-892 71 | 23.07.2026 | 93 | 93 | 0 | да | нет |
