г. Москва, ул.Бауманская д.70 строение 1
ФИЛИАЛ №7
Поликлиника восстановительного лечения
Основное направление деятельности филиала: оказание амбулаторно и в условиях дневного стационара специализированной медицинской помощи по медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы.
Заболевания центральной нервной системы
- Инсульты и хроническая ишемия головного мозга
- Болезнь Паркинсона
- Болезнь Альцгеймера
- Рассеянный склероз
- Деменция
- Нарушение речи
- Дистонии
- Хроническая мигрень
- Последствия перенесенных нейроинфекций
- Последствия перенесенных оперативных вмешательств
Нейропсихологические и психосоциальные расстройства
- Заболевания психогенной природы
- Невротические расстройства, связанные со стрессом
- Эмоциональные расстройства и расстройства настроения
- Расстройства личности и поведения
- Органические психические расстройства
Заболевания периферической нервной системы
- Нервно-мышечные заболевания
- Невралгия тройничного нерва
- Невропатия лицевого нерва
- Другие мононевропатии и туннельные синдромы
- Наследственная и идиопатическая невропатия
- Полиневропатии
- Последствия перенесенных травм периферической нервной системы
- Неврологические проявления остеохондроза позвоночника, грыж межпозвонковых дисков
- Состояние после оперативного лечения грыж межпозвонковых дисков
Лечение боли
- Болевые синдромы
- Головная боль (мигрень)
- Болевой тик
- Болевая дисфункция
височно-нижнечелюстного
сустава - Болезненные мышечные спазмы
- Нейропатические боли в лице и в полости рта
Методы лечения:
- Лечебная физкультура (индивидуальные и групповые занятия)
- Мануальная терапия
- Лечебный массаж
- Рефлексотерапия
- Гирудотерапия
- Ботулинотерапия
- Ударно-волновая терапия
- Прессотерапия
- Лечебно-медикаментозные блокады
- Аппаратная физиотерапия
- Наружная контрпульсация
- Биомеханотерапия
Диагностика
Филиал оснащен современным медицинским оборудованием для проведения всех видов необходимых диагностических исследований.
Наши специалисты
Заместитель заведующего Филиалом по медицинской части
Заведующий отделением
Заведующий отделением
Заведующий отделением
Старшая медицинская сестра
Врач мануальной терапии
Платные услуги
Платные консультативно-диагностические услуги оказываются в соответствии с удтвержденным прейскурантом.
Консультации специалистов
Ультразвуковые исследования и функциональная диагностика
Лабораторные исследования
Физиотерапия
ЛФК, массаж, мануальная терапия
Рефлексотерапия, ботулинотерапия
Консультации специалистов
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1500 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1000 |
Прием врача профилактический | 500 |
Ультразвуковые исследования и функциональная диагностика
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1100 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 550 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2000 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 900 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2000 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 |
Эхокардиография с физической нагрузкой | 3000 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1300 |
Ультразвуковое исследование сустава | 2000 |
Эхокардиография | 2500 |
Ультразвуковое исследование печени | 550 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий или вен) верхних конечностей | 2500 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий или вен) нижних конечностей | 2500 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2000 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2000 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2150 |
Эхоэнцефалография | 1000 |
Регистрация электрокардиограммы | 700 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1200 |
Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 800 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2500 |
Электроэнцефалография | 2300 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 2500 |
Электромиография накожная (одна анатомическая зона) | 850 |
Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 1500 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 3000 |
Электромиография игольчатая локтевого нерва | 3000 |
Электромиография игольчатая лучевого нерва | 3000 |
Электромиография игольчатая добавочного нерва | 2500 |
Электромиография игольчатая межреберного нерва | 3000 |
Суточное мониторирование артериального давления | 2000 |
Определение динамической силы одной мышцы | 350 |
Стабиллометрия | 1600 |
Лабораторные исследования
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 200 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 300 |
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 250 |
Общий (клинический) анализ крови | 450 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 200 |
Коагулограмма ( фибриген, МНО + протромбиновое время, АЧТВ) | 800 |
Исследование уровня калия в крови | 150 |
Исследование уровня натрия в крови | 150 |
Определение активности креатинкиназы в крови | 300 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 250 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 300 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 400 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 300 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 300 |
Исследование уровня холестерина в крови | 200 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
Исследование уровня мочевины в крови | 200 |
Исследование уровня креатинина в крови | 200 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 200 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 200 |
Определение активности амилазы в крови | 300 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 300 |
Исследование уровня общего белка в крови | 200 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 200 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 250 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 250 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 300 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 300 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 400 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 400 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 400 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 150 |
Исследование физических свойств мочи (определение количества, цвета, прозрачности, относительной плотности, РН) | 100 |
Определение белка в моче | 200 |
Микроскопическое исследование осадка мочи | 200 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 300 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 150 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 300 |
Исследование мазка отделяемого моче-половых органов | 300 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 250 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 250 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 150 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 300 |
Активированное частичное тромбопластиновое время | 200 |
Определение тромбинового времени в крови | 200 |
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 350 |
Определение психоактивных веществ в моче | 700 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 700 |
Общий (клинический) анализ мочи | 500 |
Профиль №13 (Биохимический мини-скрининг): АСТ, АЛТ, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза крови, общий белок, креатинин, мочевина, амилаза крови, холестерин, триглицериды, калий | 1500 |
Профиль №14 (Расширенный биохимический скрининг): АСТ, АЛТ, общий билирубин, прямой билирубин, гамма-ГТ, щелочная фосфатаза, глюкоза крови, общий белок, креатинин, мочевина, амилаза крови, холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, калий, натрий, железо, кальций, КФК, С-реактивный белок | 2500 |
Профиль №15 (Расширенный биохимический скрининг для спортсменов): общий белок, креатинин, мочевина, билирубин общий, холестерин, триглицериды, АСТ, АЛТ, ГГТ, КФК, глюкоза крови, щелочная фосфотаза, железо, фибриноген | 2000 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 400 |
Исследование уровня пролактина в крови | 400 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 1000 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 700 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 1100 |
Коагулограмма+D-димер, качественный тест | 1600 |
Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1500 |
Профиль №7 (Ревматологический профиль): АСЛО, СРБ, РФ, общий белок | 490 |
Профиль "Почки" расширенное обследование (Креатинин, Мочевина, Белок в моче, ОАК, ОАМ, общий белок, калий,натрий, хлор,фосфор неорганический, калий общий) | 1400 |
Исследование вязкости крови | 300 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1000 |
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 300 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 400 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 400 |
Профиль "Почки" скининг (Креатинин, мочевина, ОАК, общий белок, калий, натрий, хлор) | 1000 |
Профиль "Сосуды и сердце" (Триглицериды, холестерин общий, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП,С-реактивный белок, протромбин, МНО, фибриноген) | 1200 |
Профиль "Печень" расширенное обследование | 1500 |
Профиль "Печень" скрининг | 800 |
Профиль "Суставы" | 1200 |
Профиль "Диабет" расширенное обследование | 1200 |
Профиль "Диабет" скрининг | 400 |
Профиль "Анемия" | 1000 |
Профиль "Щитовидная железа" | 1150 |
Профиль "Фитнес" начинающий уровень | 1600 |
Профиль "Фитнес" продвинутый уровень | 2300 |
Физиотерапия
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Электрофорез импульсными токами | 500 |
Общая магнитотерапия | 500 |
Воздействие магнитными полями (одна зона) | 300 |
Магнитофорез | 350 |
Внутрисуставная лазеротерапия | 600 |
Диадинамотерапия | 400 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами | 400 |
Электростимуляция мышц | 600 |
Электросон | 600 |
Воздействие интерференционными токами | 600 |
Трансаурикулярное импульсное воздействие | 900 |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 350 |
Ультрафонофорез лекарственный | 500 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 500 |
Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 500 |
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 500 |
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 500 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 400 |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 300 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 300 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 300 |
Воздействие токами надтональной частоты | 300 |
Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона | 300 |
Ультрафиолетовое облучение кожи | 300 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 200 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 200 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 200 |
Ударно-волновая терапия | 1200 |
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (1 поле) | 600 |
Многофункциональная электростимуляция мышц | 1400 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 1500 |
Воздействие переменного электростатического поля | 1000 |
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 1500 |
Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) | 1500 |
Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии | 900 |
Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (1 поле) | 600 |
Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем | 300 |
Транскраниальная магнитная стимуляция | 1500 |
Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем | 1000 |
Электростимуляция с использованием биологической обратной связи | 1200 |
ЛФК, массаж, мануальная терапия
Наименование услуги | Цена (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 750 | ||||
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 500 | ||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1500 | ||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1200 | ||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при афазии, дизартрии | 1200 | ||||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при дисфагии | 1200 | ||||
Тракционное вытяжение позвоночника | 500 | ||||
Механотерапия при заболеваниях позвоночника | 400 | ||||
Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 400 | ||||
Механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 400 | ||||
Тренировка с биологической обратной связью по электромиграфии при травме позвоночника | 1200 | ||||
Тренировка с биологической обратной связью по динамографическим показателям (по силе) при травме позвоночника | 1200 | ||||
Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при травме позвоночника | 1200 | ||||
Тренировка с биологической обратной связью по подографическим показателям при травме позвоночника | 1200 | ||||
Тренировка с биологической обратной связью по гониографическим показателям (по суставному углу) при травме позвоночника | 1200 | ||||
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при травме позвоночника | 1200 | ||||
Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при травме позвоночника | 1200 | ||||
Тренировка с биологической обратной связью по угловой скорости перемещения при травме позвоночника | 1200 | ||||
Тренировка с биологической обратной связью по линейному ускорению при травме позвоночника | 1200 | ||||
Тренировка с биологической обратной связью по угловому ускорению при травме позвоночника | 1200 | ||||
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 500 | ||||
Лечебная физкультура с использованием тренажера | 1200 | ||||
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу движения при заболеваниях и травмах суставов | 2000 | ||||
Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий | 1500 | ||||
Массаж волосистой части головы медицинский | 350 | ||||
Массаж шеи медицинский | 400 | ||||
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 550 | ||||
Массаж верхней конечности медицинский | 400 | ||||
Массаж спины медицинский | 1000 | ||||
Массаж грудной клетки медицинский | 700 | ||||
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 700 | ||||
Общий массаж медицинский | 2500 | ||||
Вакуумный массаж кожи | 300 | ||||
Массаж воротниковой области | 650 | ||||
Массаж лица медицинский | 450 | ||||
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 550 | ||||
Массаж плечевого сустава | 200 | ||||
Массаж локтевого сустава | 200 | ||||
Массаж лучезапястного сустава | 200 | ||||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 700 | ||||
Массаж нижней конечности и поясницы | 1000 | ||||
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 700 | ||||
Массаж нижней конечности медицинский | 500 | ||||
Мануальная терапия при заболеваниях суставов (1 зона) | 1800 | ||||
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (1 зона) | 1800 |
Рефлексотерапия, ботулинотерапия
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Микроиглотерапия (МИТ): Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии, Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы, Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 700 |
Оценка функционального состояния организма и определение точек (зон) воздействия: аурикулодиагностика (АД) | 700 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами: аурикулотерапия (АТ) | 700 |
Поверхностная иглотерапия (ПИТ): Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии, Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы, Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 900 |
Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии | 1000 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами: Дзю-терапия - прижигание "сигарами" | 1500 |
Лазеропунктура | 300 |
Лазеропунктура (седативный метод) | 400 |
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 900 |
Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы (3-4 поля) (ЧЭНС) | 1100 |
Вакуумное воздействие | 1000 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами: точечный массаж (рефлексотерапия) | 500 |
Медикаментозная блокада точек: Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии, Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы, Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1000 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами: магнитоаппликация | 300 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами: рефлексодиагностика (РД) | 1000 |
Оценка функционального состояния организма и определение точек (зон) воздействия: компьютерная рефлексодиагностика (КРД) | 1000 |
Биорезонансная терапия в рефлексотерапии | 1000 |
Классическая корпоральная иглотерапия (КИТ): Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии, Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы, Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1200 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1200 |
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях периферической нервной системы (без учета стоимости лекарственных средств) | 8000 |
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях центральной нервной системы (без учета стоимости лекарственных средств) | 6000 |
Назначение ботулинического токсина при заболеваниях центральной нервной системы под контролем УЗИ или электромиографом (без учета стоимости лекарственных средств) | 8000 |