| Виды волонтерской помощи, необходимые в ГАУЗ МНПЦ МРВСМ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ | Потребность в волонтерах по соответствующим видам волонтерской помощи (желаемое количество волонтеров) | Требования, предъявляемые к волонтерам (наличие/отсутствие медицинского образования) |
|---|---|---|
| Социальная | 30 | без медицинского образования, имеющие информацию о профилактической вакцинации и обследованиях в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и требованиями санитарного законодательства, прошедшие медицинское обследование в соответствии с Приказом МЗ СР РФ № 302н от 12.04.2011 |
| Экологическая | 50 | без медицинского образования |
| Культурная (организация культурно-развлекательных мероприятий для пациентов стационаров) | 10 | без медицинского образования |
| Просветительская (популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни) | 50 | имеющие неоконченное высшее/среднее медицинское образование (студенты медицинских ВУЗов и колледжей) |
| Медицинская | 60 | имеющие неоконченное высшее/среднее медицинское образование, информацию о профилактической вакцинации и обследованиях в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и требованиями санитарного законодательства, прошедшие медицинское обследование в соответствии с Приказом МЗ СР РФ № 302н от 12.04.2011 (студенты медицинских ВУЗов и колледжей) |
Контакты ответственного лица по взаимодействию с волонтерами:
Заместитель директора по перспективному развитию Шапрова Наталья Николаевна
+7(495)5310092 Shaprovann1@zdrav.mos.ru



