Москва, ул.Домодедовская, д.11, корп.2
Адрес
Запись по телефону регистратуры
+7 (495) 391-89-63
пн – пт, с 08.00 до 16.00
Платные услуги
+7 (495) 391-84-60
пн – пт, с 08.00 до 16.00
Выдача справок, допусков
пн – пт, с 16.00 до 19.30
сб с 09.00 до 14.00
Документы, необходимые для прохождения УМО:
✓ Свидетельство о рождении (детям до 14 лет) + Паспорт законного представителя
✓ Паспорт (детям с 14 лет) + Паспорт законного представителя
✓ Паспорт (лицам с 18 лет)
✓ Выписка из амбулаторной карты с указанием перенесённых заболеваний, операций, травм и сведений о нахождении на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями
Платные услуги
Платные консультативно-диагностические услуги оказываются в соответствии с утвержденным прейскурантом.
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| УМО и допуск к занятиям физкультурой и спортом на спортивно-оздоровительном этапе (дети/взрослые) | 7500 |
| УМО и допуск к занятиям спортом - этап начальной подготовки (дети/взрослые), без рентгенографии органов грудной клетки** (Для видов спорта: шахматы, шашки, гольф, конный спорт, керлинг, настольный теннис, армспорт,стрельба из лука, стрельба пулевая, стрельба стендовая, автомобильный спорт, парусный спорт) | 9000 |
| УМО и допуск к занятиям спортом - этап начальной подготовки (дети/взрослые) (Для видов спорта: шахматы, шашки, гольф, конный спорт, керлинг, настольный теннис, армспорт,стрельба из лука, стрельба пулевая, стрельба стендовая, автомобильный спорт, парусный спор) | 10000 |
| УМО и допуск к занятиям спортом - этап начальной подготовки (дети/взрослые), без рентгенографии органов грудной клетки** | 10500 |
| УМО и допуск к занятиям спортом - этап начальной подготовки (дети/взрослые) | 11000 |
| УМО и допуск к занятиям спортом - тренировочный этап, без рентгенографии органов грудной клетки** | 16000 |
| УМО и допуск к занятиям спортом - тренировочный этап | 17500 |
| Комплексное обследование перед занятием массовым спортом | 10500 |
| Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом | 2500 |
| ** В возрасте до 15 лет или при наличии рентгенографии грудной клетки |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Медицинское сопровождение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий Главным врачом (1 час) | 3500 |
| Медицинское сопровождение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий врачебно-сестринской бригадой спортивной медицины (1 час) | 3000 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1700 |
| Прием врача профилактический | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога к.м.н., первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога к.м.н., повторный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра к.м.н. первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра к.м.н повторный | 2700 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2600 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1100 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 900 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1500 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3300 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1800 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1700 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1300 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1900 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2600 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1800 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 2600 |
| Эхокардиография | 3300 |
| Ультразвуковое исследование печени | 800 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий или вен) верхних конечностей | 3300 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий или вен) нижних конечностей | 3300 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 2500 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2800 |
| Регистрация электрокардиограммы | 1000 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 1700 |
| Велоэргометрия | 3300 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3300 |
| Электроэнцефалография | 3000 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 2700 |
| Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 700 |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1100 |
| Флоуметрия дыхания (Спирография) | 1300 |
| Проведение теста с многократной физической нагрузкой меняющейся интенсивности | 3300 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 400 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 400 |
| Коагулограмма (фибриноген, МНО + протромбиновое время, АЧТВ) | 2000 |
| Исследование уровня калия в крови | 300 |
| Исследование уровня натрия в крови | 300 |
| Определение активности креатинкиназы в крови | 600 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 400 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 400 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 400 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 600 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 400 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 800 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 500 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 500 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 400 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 400 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 400 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 400 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 400 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 400 |
| Определение активности амилазы в крови | 500 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 500 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 400 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 400 |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 400 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 500 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 500 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 800 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 800 |
| Определение белка в моче количественно | 400 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи | 400 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 500 |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 300 |
| Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 800 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1000 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 800 |
| Профиль №13 (Биохимический мини-скрининг): ОАК, ОАМ, кортизол, тестостерон, АлАТ, АСТ, ЩФ, креатинкиназа, ЛДГ, глюкоза, холестерин, ТГ, общий билирубин, билирубин (конъюгированный), мочевина, мочевая кислота, креатинин, общий белок, неорганический фосфор, натрий, общий кальций, калий, железо в сыворотке крови | 4000 |
| Профиль №14 (Расширенный биохимический скрининг): ОАК, ОАМ, кортизол, тестостерон, АлАТ, АСТ, ЩФ, креатинкиназа, ЛДГ, глюкоза, холестерин, ТГ, общий билирубин, билирубин (конъюгированный), мочевина, мочевая кислота, креатинин, общий белок, неорганический фосфор, натрий, общий кальций, калий, железо в сыворотке крови, пролактин, Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ | 6000 |
| Профиль №15 (Расширенный биохимический скрининг для спортсменов): ОАК, ОАМ, кортизол, тестостерон, АлАТ, АСТ, ЩФ, креатинкиназа, ЛДГ, глюкоза, холестерин, ТГ, общий билирубин, билирубин (конъюгированный), мочевина, мочевая кислота, креатинин, общий белок, неорганический фосфор, натрий, общий кальций, калий, железо в сыворотке крови, Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, активность изоферментов креатинкиназы | 7000 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 700 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 100 |
| Профиль "Почки" расширенное обследование (Креатинин, Мочевина, Белок в моче, ОАК, ОАМ, общий белок, калий,натрий, хлор,фосфор неорганический, калий общий) | 3000 |
| Профиль "Щитовидная железа" | 2000 |
| Госпитализация- терапевтический профиль | 4000 |
| Определение уровня С-реактивного белка всыворотке крови, количественно | 800 |
| Определение уровня ревматоидного фактора в сыворотвке крови, количественно | 800 |
| Определение уровня лактатдегидрогеназа (ЛДГ) в сыворотке крови, количественно | 400 |
| Определение уровня трийодтиронина (Т3) свободного в сыворотке крови, количественно | 800 |
| Определение уровня тироксина (Т4) свободного в сыворотке крови, количественно | 800 |



