Ленинградский пр-т, д.54/1
Адрес
Запись по телефону регистратуры
+7 (499) 155-82-10
пн – пт, с 08.00 до 16.00
Выдача справок, допусков
пн – пт, с 16.00 до 19.30
сб с 09.00 до 14.00
Документы, необходимые для прохождения УМО:
✓ Свидетельство о рождении (детям до 14 лет) + Паспорт законного представителя
✓ Паспорт (детям с 14 лет) + Паспорт законного представителя
✓ Паспорт (лицам с 18 лет)
✓ Выписка из амбулаторной карты с указанием перенесённых заболеваний, операций, травм и сведений о нахождении на диспансерном учёте с хроническими заболеваниями
Платные услуги
Платные консультативно-диагностические услуги оказываются в соответствии с утвержденным прейскурантом.
| Наименование услуги | Стоимость руб. |
|---|---|
| УМО и допуск к занятиям физкультурой и спортом на спортивно-оздоровительном этапе (дети/взрослые) | 7 500,00 |
| УМО и допуск к занятиям спортом - этап начальной подготовки (дети/взрослые), без рентгенографии органов грудной клетки** (Для видов спорта: шахматы, шашки, гольф, конный спорт, керлинг, настольный теннис, армспорт,стрельба из лука, стрельба пулевая, стрельба стендовая, автомобильный спорт, парусный спорт) | 9 000,00 |
| УМО и допуск к занятиям спортом - этап начальной подготовки (дети/взрослые) (Для видов спорта: шахматы, шашки, гольф, конный спорт, керлинг, настольный теннис, армспорт,стрельба из лука, стрельба пулевая, стрельба стендовая, автомобильный спорт, парусный спор) | 10 000,00 |
| УМО и допуск к занятиям спортом - этап начальной подготовки (дети/взрослые), без рентгенографии органов грудной клетки** | 10 500,00 |
| УМО и допуск к занятиям спортом - этап начальной подготовки (дети/взрослые) | 11 000,00 |
| УМО и допуск к занятиям спортом - тренировочный этап, без рентгенографии органов грудной клетки** | 16 000,00 |
| УМО и допуск к занятиям спортом - тренировочный этап | 17 500,00 |
| Комплексное обследование перед занятием массовым спортом | 10 500,00 |
| Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом | 2 400,00 |
| ** В возрасте до 15 лет или при наличии рентгенографии грудной клетки |
| Наименование услуги | Стоимость руб. |
|---|---|
| Медицинское сопровождение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий врачебно-сестринской бригадой спортивной медицины в будние дни (1 час) | 2 800,00 |
| Медицинское сопровождение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий врачебно-сестринской бригадой спортивной медицины в выходные и праздничные дни (1 час) | 3 000,00 |
| Медицинское сопровождение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий врачебно-сестринской бригадой спортивной медицины (со специальным транспортом класса А) в будние дни (1 час) | 3 500,00 |
| Медицинское сопровождение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий врачебно-сестринской бригадой спортивной медицины (со специальным транспортом класса А) в выходные и праздничные дни (1 час) | 4 000,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского кардиолога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1700 |
| Прием врача профилактический | 700 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Регистрация электрокардиограммы | 1000 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 1700 |
| Пульсоксиметрия | 200 |
| Велоэргометрия | 3300 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3300 |
| Эргоспирометрия | 4200 |
| Электроэнцефалография | 3000 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 2700 |
| Определение динамической силы одной мышцы | 500 |
| Гипервентиляционная, ортостатическая пробы | 700 |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1100 |
| Проведение теста с физической нагрузкой с использованием эргометра (Тредбан-тест) | 3500 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2600 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1100 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 900 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1500 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3300 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1800 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1900 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2000 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1400 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1800 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 2600 |
| Эхокардиография | 3300 |
| Ультразвуковое исследование печени | 800 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий или вен) верхних конечностей | 3300 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий или вен) нижних конечностей | 3300 |
| Наименование услуги | Стоимость руб. |
|---|---|
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 400,00 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 300,00 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 400,00 |
| Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 300,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 250,00 |
| Коагулограмма (фибриноген, МНО + протромбиновое время, АЧТВ) | 1 000,00 |
| Исследование уровня калия в крови | 200,00 |
| Исследование уровня натрия в крови | 200,00 |
| Определение активности креатинкиназы в крови | 400,00 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 300,00 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 300,00 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 300,00 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 350,00 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 400,00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 500,00 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 400,00 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 400,00 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 300,00 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 300,00 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 300,00 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 300,00 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 300,00 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 300,00 |
| Определение активности амилазы в крови | 400,00 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 400,00 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 300,00 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 300,00 |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 300,00 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 350,00 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 350,00 |
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 400,00 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 400,00 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 500,00 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 500,00 |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 200,00 |
| Определение белка в моче количественно | 240,00 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи | 240,00 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 360,00 |
| Исследование мочи методом Зимницкого | 180,00 |
| Определение активности альфа-амилазы в моче | 360,00 |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 180,00 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 240,00 |
| Определение тромбинового времени в крови | 240,00 |
| Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 420,00 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 840,00 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 600,00 |
| Профиль №13 (Биохимический мини-скрининг): АСТ, АЛТ, общий билирубин, прямой билирубин, глюкоза крови, общий белок, креатинин, мочевина, амилаза крови, холестерин, триглицериды, калий | 1 800,00 |
| Профиль №14 (Расширенный биохимический скрининг): АСТ, АЛТ, общий билирубин, прямой билирубин, гамма-ГТ, щелочная фосфатаза, глюкоза крови, общий белок, креатинин, мочевина, амилаза крови, холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, калий, натрий, железо, кальций, КФК, С-реактивный белок | 3 000,00 |
| Профиль №15 (Расширенный биохимический скрининг для спортсменов): общий белок, креатинин, мочевина, билирубин общий, холестерин, триглицериды, АСТ, АЛТ, ГГТ, КФК, глюкоза крови, щелочная фосфотаза, железо, фибриноген | 2 400,00 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 480,00 |
| Проведение глюкозотолерантного теста | 1 200,00 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 840,00 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 1 320,00 |
| Профиль №7 (Ревматологический профиль): АСЛО, СРБ, РФ, общий белок | 588,00 |
| Профиль "Почки" расширенное обследование (Креатинин, Мочевина, Белок в моче, ОАК, ОАМ, общий белок, калий,натрий, хлор,фосфор неорганический, калий общий) | 1 680,00 |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 200,00 |
| Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 360,00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 480,00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 480,00 |
| Профиль "Почки" скининг (Креатинин, мочевина, ОАК, общий белок, калий, натрий, хлор) | 1 200,00 |
| Профиль "Сосуды и сердце" (Триглицериды, холестерин общий, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП,С-реактивный белок, протромбин, МНО, фибриноген) | 1 440,00 |
| Профиль "Печень" расширенное обследование | 1 800,00 |
| Профиль "Печень" скрининг | 960,00 |
| Профиль "Суставы" | 1 440,00 |
| Профиль "Диабет" расширенное обследование | 1 440,00 |
| Профиль "Диабет" скрининг | 480,00 |
| Профиль "Анемия" | 1 200,00 |
| Профиль "Щитовидная железа" | 1 380,00 |
| Профиль "Фитнес" начинающий уровень | 1 920,00 |
| Профиль "Фитнес" продвинутый уровень | 2 760,00 |
| Госпитализация- терапевтический профиль | 2 760,00 |
| Госпитализация- хирургический профиль | 3 360,00 |
| Определение уровня С-реактивного белка всыворотке крови, количественно | 600,00 |
| Определение уровня ревматоидного фактора в сыворотвке крови, количественно | 600,00 |
| Определение уровня лактатдегидрогеназа (ЛДГ) в сыворотке крови, количественно | 240,00 |
| Определение уровня трийодтиронина (Т3) свободного в сыворотке крови, количественно | 540,00 |
| Определение уровня тироксина (Т4) свободного в сыворотке крови, количественно | 540,00 |
| Исследование уровня креатинина в моче | 200,00 |
| Исследование уровня мочевины в моче | 200,00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 200,00 |
| Исследование уровня фосфора в моче | 250,00 |
| Исследование уровня кальция в моче | 250,00 |
| Исследование уровня натрия в моче | 200,00 |
| Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче | 1 300,00 |
| Анализ минерального состава мочевых камней | 4 350,00 |



